Championnats de France individuel 2010
Pont a Mousson, le 15 mai 2010
Epée Dames Cadettes
National 1

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   GUILLUY   Fanny   FRA   ARRAS CE   5/5   18   25   qualifiée 
 2   NGOM   Helene   FRA   GAGNY USM   5/5   14   25   qualifiée 
 3   MALLO   Auriane   FRA   LYON MDF   5/5   12   25   qualifiée 
 4   DELHOMME   Juliette   FRA   LYON MDF   5/5   12   23   qualifiée 
 5   JACOB   Louise   FRA   COLMAR SR   4/5   13   24   qualifiée 
 6   CIFFOTTI   Carolane   FRA   LYON MDF   4/5   12   23   qualifiée 
 7   MIGNARD   Lilas   FRA   LEVALLOIS   4/5   9   24   qualifiée 
 8   MARIE   Cindy   FRA   SABLES OLONN   4/5   9   22   qualifiée 
 9   BORDERIOU   Alix   FRA   BEAUVAIS ACA   4/5   9   20   qualifiée 
 10   SAEZ   Elisa   FRA   LYON MDF   4/5   6   21   qualifiée 
 11   HAZARD   Camille   FRA   PARIS CSPSE   4/5   6   20   qualifiée 
 12   RITZLER   Benedicte   FRA   COLMAR SR   4/5   5   24   qualifiée 
 13   HUGHES   Alessia   FRA   PARIS LPR   4/5   5   21   qualifiée 
 14   BONNET   Margaux   FRA   NEVERS CE   4/5   3   23   qualifiée 
 15   MAZILIER   Juliette   FRA   TAIN TOURNON   4/5   3   21   qualifiée 
 16   DUSSAULE   Delphine   FRA   CAEN EC   4/5   2   20   qualifiée 
 17   VITALIS   Coraline   FRA   GOSIER ST GE   3/5   8   22   qualifiée 
 18   BEURIER   Perine   FRA   MACON ESC   3/5   6   20   qualifiée 
 19   DEMARTHE   Marine   FRA   BESANCON UC   3/5   5   23   qualifiée 
 20   MERICA   Mahee   FRA   PAYS DE GEX   3/5   4   21   qualifiée 
 20   BOENNEC   Marion   FRA   ORNON ESCR   3/5   4   21   qualifiée 
 20   MALTI   Lilia   FRA   LYON MDF   3/5   4   21   qualifiée 
 23   MALAFOSSE   Maud   FRA   TOULON VAR   3/5   3   22   qualifiée 
 23   CALABRE   Cynthia   FRA   ST GRATIEN   3/5   3   22   qualifiée 
 25   LEDRU   Margaux   FRA   VALENCIENNES   3/5   3   21   qualifiée 
 26   JOSEPH   Catherine   FRA   BOULAZAC   3/5   0   18   qualifiée 
 27   BELPAUME   Sandy   FRA   NIMES SE   3/5   -3   18   qualifiée 
 28   LODS   Jeanne   FRA   AVIGNON AE   2/5   2   20   qualifiée 
 29   CHEVALLOT   Marion   FRA   DIJON ASPTT   2/5   1   21   qualifiée 
 30   DE BRAECKELAER   Lea   FRA   AMIENS CEAM   2/5   1   20   qualifiée 
 31   BIDAULT   Chloe   FRA   VIERZON CE   2/5   0   18   qualifiée 
 31   TECHINE   Manon   FRA   COUBRON   2/5   0   18   qualifiée 
 33   VIENOT   Flora   FRA   FONTENAY BOI   2/5   -1   18   qualifiée 
 34   VAN LERBERGHE   Elise   FRA   ABBEVILLE   2/5   -2   19   qualifiée 
 35   LETANG   Claire   FRA   CHALONS CHAM   2/5   -3   19   qualifiée 
 36   LAMORA   Sophie   FRA   COUBRON   2/5   -3   18   qualifiée 
 36   LAUDEREAU   Lisa   FRA   LE CHESNAY   2/5   -3   18   qualifiée 
 38   TAVET   Anais   FRA   ST MALO   2/5   -3   17   qualifiée 
 39   SIMON   Anne Laure   FRA   LYON SE   2/5   -4   19   qualifiée 
 40   RESCHID   Laetitia   FRA   FORT DE F DU   2/5   -4   17   qualifiée 
 40   OLIVIER   Karine   FRA   ST GRATIEN   2/5   -4   17   qualifiée 
 42   BRET   Emmanuelle   FRA   ST PIERRE ES   2/5   -5   16   qualifiée 
 43   DOUMAX   Marion   FRA   LAON CE   2/5   -6   17   qualifiée 
 44   BROUSSILLON   Aurelie   FRA   PETIT BOURG   2/5   -7   15   qualifiée 
 45   DARMON   Chloe   FRA   LEVALLOIS   2/5   -8   15   qualifiée 
 46   GHILES   Samantha   FRA   LEVALLOIS   2/5   -8   13   qualifiée 
 47   RICHARD   Marnie   FRA   ST GRATIEN   1/5   -5   18   qualifiée 
 48   RUAUD   Margot   FRA   LIBOURNE AS   1/5   -6   18   qualifiée 
 49   CARLBERG   Yael   FRA   AIX UCE   1/5   -6   16   qualifiée 
 50   TASSIN   Noemie   FRA   CHALONS CHAM   1/5   -6   15   qualifiée 
 51   POYET   Astrid   FRA   LE CHESNAY   1/5   -6   14   qualifiée 
 52   CHABANNES   Camille   FRA   LE CHESNAY   1/5   -8   16   qualifiée 
 52   AUBER LE SAUX   Jessica   FRA   RAMONVILLE   1/5   -8   16   qualifiée 
 54   SAINT PAUL   Manon   FRA   CHALONS CHAM   1/5   -9   15   qualifiée 
 54   NGOM   Mariem   FRA   GAGNY USM   1/5   -9   15   qualifiée 
 56   BERMOND   Amandine   FRA   NIMES SE   1/5   -9   13   qualifiée 
 57   GARNIER   Pauline   FRA   ST DENIS BUS   1/5   -13   11   qualifiée 
 58   BEULIN   Agathe   FRA   GLEIZE   0/5   -9   16   qualifiée 
 59   SANCHEZ   Salome   FRA   DIEPPE FL   0/5   -11   14   qualifiée 
 60   AWONG   Amelie   FRA   CAYENNE CE   0/5   -13   12   qualifiée 


Document Engarde - 15/05/2010 12:26:23