Championnats de France individuel 2010
Pont a Mousson, le 15 mai 2010
Epée Hommes Cadets
National 1

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   PHILIS   Robin   FRA   BONDY AS   6/6   19   30   qualifié 
 2   DEFRANCE   Yanael   FRA   LEVALLOIS   6/6   13   30   qualifié 
 3   ZERBIB   Ken Elie   FRA   GRENOBLE PAR   5/5   12   25   qualifié 
 4   LUCANI   Quentin   FRA   EPINAL SE   5/6   19   28   qualifié 
 5   PASQUIER   Arthur   FRA   LEVALLOIS   5/6   13   29   qualifié 
 6   LE BARBIER   Konogan   FRA   LISIEUX CE   5/6   8   29   qualifié 
 7   ELKORD   Houssam   FRA   LEVALLOIS   5/6   8   28   qualifié 
 8   CORBION   Meeidhy   FRA   LE LAMENTIN   5/6   5   27   qualifié 
 9   LEPERS   Leo   FRA   TOURCOING CI   4/6   10   25   qualifié 
 10   CADE   Maxime   FRA   EPINAL SE   4/6   7   28   qualifié 
 11   POULAIN   Maxime   FRA   LEVALLOIS   4/6   7   27   qualifié 
 12   DAVID   Quentin   FRA   ISTRES SE   4/6   5   27   qualifié 
 12   GARNIER   Benoit   FRA   LE CREUSOT   4/6   5   27   qualifié 
 14   CLOT   Nicolas   FRA   ST GRATIEN   4/6   5   26   qualifié 
 15   POURCELOT   Gregoire   FRA   NIMES SE   4/6   4   26   qualifié 
 16   BARBE   Benoit   FRA   VENELLES EST   4/6   3   26   qualifié 
 16   SRECKI   Antoine   FRA   PARIS GRP   4/6   3   26   qualifié 
 18   SIMON   Pierre Clement   FRA   RENNES CSG   4/6   2   22   qualifié 
 19   HENTINGER   Hugues   FRA   LEVALLOIS   4/6   2   20   qualifié 
 20   EL HAOUARI   Karim   FRA   RODEZ AVEYRO   4/6   1   23   qualifié 
 21   GARBAY   Robin   FRA   AUCAMVILLE   4/6   1   22   qualifié 
 22   BOUTOILLE BLOIS   Quentin   FRA   LE CHESNAY   4/6   0   23   qualifié 
 23   VARELA   Loic   FRA   LES LILAS   3/5   5   23   qualifié 
 24   SANNIER   Valentin   FRA   DIJON ASPTT   3/5   -3   18   qualifié 
 25   LEROUZIC   Morgan   FRA   NIMES SE   3/6   5   24   qualifié 
 26   LOTIES   Meihdy   FRA   LE LAMENTIN   3/6   4   24   qualifié 
 27   GABELLI   Achille   FRA   PARIS LPR   3/6   3   27   qualifié 
 28   TOUYET   Quentin   FRA   MONT DORE   3/6   2   26   qualifié 
 29   DENIS   Vincent   FRA   BEAUMONT OIS   3/6   1   23   qualifié 
 30   TARANOWSKI   Lucas   FRA   NEVERS CE   3/6   0   24   qualifié 
 31   LEROUGE   Samuel   FRA   PRIVAS MG   3/6   0   23   qualifié 
 31   ROCHER   Antonin   FRA   LYON MDF   3/6   0   23   qualifié 
 33   BASILA   Martin   FRA   LYON MDF   3/6   0   21   qualifié 
 34   TCHERNISHOFF   Alexandre   FRA   DIJON ASPTT   3/6   -1   23   qualifié 
 34   BERRY   Joffrey   FRA   GAGNY USM   3/6   -1   23   qualifié 
 36   ESTABLIE   Pierre   FRA   PARIS LPR   3/6   -1   20   qualifié 
 37   LION   Benjamin   FRA   RAMONVILLE   3/6   -2   24   qualifié 
 37   CORRENTI   Baptiste   FRA   AIX UCE   3/6   -2   24   qualifié 
 39   MORIN   Pierre   FRA   LE CHESNAY   2/5   0   19   qualifié 
 40   GUIDOUM   Remi   FRA   LYON MDF   2/6   0   25   qualifié 
 41   CHUPIN   Loris   FRA   LYON MDF   2/6   0   23   qualifié 
 42   GENTY   Maximilien   FRA   BEAUMONT OIS   2/6   -1   22   qualifié 
 43   PEREZ   Samuel   FRA   BOULOGNE ACB   2/6   -2   23   qualifié 
 44   PINSARD   Louis   FRA   LEVALLOIS   2/6   -3   22   qualifié 
 45   HOGUET   Lucas   FRA   RAMONVILLE   2/6   -3   21   qualifié 
 46   CIPRIANI   Jean Baptiste   FRA   NEVERS CE   2/6   -4   22   qualifié 
 47   JACOB   Meiddy   FRA   PTE NOIRE CS   2/6   -4   21   qualifié 
 48   MOTTE   Alexandre   FRA   LISIEUX CE   2/6   -4   19   qualifié 
 49   FRETARD   Pierre Louis   FRA   LISIEUX CE   2/6   -6   18   qualifié 
 50   GARRUCHO   Mathieu   FRA   LYON MDF   2/6   -7   18   qualifié 
 51   JURGENS   Steeven   FRA   LEVALLOIS   2/6   -9   17   qualifié 
 52   LOUSTAU   Romain   FRA   ORNON ESCR   2/6   -11   17   qualifié 
 53   HOEFFEL   Benjamin   FRA   COLMAR SR   1/5   -4   17   qualifié 
 54   VILLONS   Quentin   FRA   ST DENIS BUS   1/5   -10   12   qualifié 
 55   POGNANT   Olivier   FRA   GRENOBLE PAR   1/6   -5   24   qualifié 
 56   GOPAL   Alexandre   FRA   STE MARIE   1/6   -10   19   qualifié 
 57   THEROND   Simon   FRA   LYON SE   1/6   -11   18   qualifié 
 58   SELOI   Steeven   FRA   FORT DE F AE   1/6   -11   17   qualifié 
 59   GUILHEM   Romain   FRA   MONT DORE   1/6   -12   17   qualifié 
 60   EDOM   Jordan   FRA   BASSE TERRE   1/6   -13   16   qualifié 
 61   LOPEZ POURTIER   Nelson   FRA   VENISSIEUX   1/6   -14   14   qualifié 
 62   MARTELLI   Lucas   FRA   MARSEILLE EC   0/6   -18   8   qualifié 

 
Document Engarde - 15/05/2010 12:52:29