Championnats de France individuel 2010
Pont a Mousson, le 15 mai 2010
Epée Hommes Cadets
National 2

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   DALLARMELLINA   Robin   FRA   THIONVILLE   6/6   16   30   qualifié 
 2   BIABIANY   Mathias   FRA   PTE NOIRE CS   6/6   14   29   qualifié 
 3   CATAJAR   Clement   FRA   ST MAUR VGA   6/6   11   30   qualifié 
 4   CHEVENAUT   Sebastien   FRA   ORLEANS CE   6/6   9   30   qualifié 
 5   DOMINGUEZ LAFAGE   Clement   FRA   MONTAUBAN   5/6   16   29   qualifié 
 6   SALAUN   Achille   FRA   NIMES SE   5/6   15   29   qualifié 
 6   CARNEAU   Jules   FRA   CASTRES   5/6   15   29   qualifié 
 8   BALLOUM   Pierre   FRA   PARIS LPR   5/6   13   28   qualifié 
 9   HORVAIS   Maxime   FRA   HERBLAY   5/6   11   28   qualifié 
 10   DESGROUX   Morgan   FRA   AMIENS CEAM   5/6   10   29   qualifié 
 11   NGOUPAYOU   James Patrick   FRA   BASSE TERRE   5/6   10   27   qualifié 
 12   PHILIPPE   Baptiste   FRA   OUEST LYONN   5/6   9   26   qualifié 
 13   BLANCHOT   Valentin   FRA   CASTRES   5/6   4   27   qualifié 
 14   GAMBARI   Thibault   FRA   AIX UCE   4/5   7   24   qualifié 
 15   PERROT   Vincent   FRA   VENISSIEUX   4/5   7   22   qualifié 
 16   DEPOIVRE   Geraud   FRA   PT A MOUSSON   4/5   7   21   qualifié 
 17   LE BARS   Renan   FRA   RENNES CSG   4/5   5   23   qualifié 
 17   DE OLIVEIRA   Hugo   FRA   GAGNY USM   4/5   5   23   qualifié 
 19   REMY   Nicolas   FRA   COLMAR SR   4/5   5   22   qualifié 
 20   RICHARD   Loic   FRA   ANGERS NDC   4/6   10   27   qualifié 
 21   BROSSE   Raphael   FRA   PLAISANCE TO   4/6   7   25   qualifié 
 21   LAMORLETTE   Thomas   FRA   VILLENEUVE L   4/6   7   25   qualifié 
 23   BASSIGNANI   Clement   FRA   GAGNY USM   4/6   6   25   qualifié 
 24   THERY   Benjamin   FRA   MEUNG LOIRE   4/6   6   24   qualifié 
 25   LARIBLE   Thomas   FRA   LA ROCHELLE   4/6   4   25   qualifié 
 26   GRUET BARBIER   Fabien   FRA   DIJON ASPTT   4/6   4   22   qualifié 
 27   DENE   Jean   FRA   LEVALLOIS   4/6   3   26   qualifié 
 28   NOURY   David   FRA   NEVERS CE   4/6   3   25   qualifié 
 29   TANANT   Victor   FRA   MONTELIMAR   4/6   3   22   qualifié 
 30   WAMBERGUE   Paul   FRA   LE CHESNAY   4/6   2   26   qualifié 
 31   BELLAY   Maxime   FRA   MONTGERON   4/6   0   24   qualifié 
 32   SAULUE   Pierre Simon   FRA   AGEN SE   3/5   7   20   qualifié 
 33   TUPIN   Maxime   FRA   NIMES SE   3/5   6   21   qualifié 
 34   PERCEREAU   Romuald   FRA   ANGERS NDC   3/5   3   23   qualifié 
 35   DESCHAMPS   Francois   FRA   TOULON VAR   3/6   4   26   qualifié 
 36   ROMOLI DENES   Virgil   FRA   LE CREUSOT   3/6   3   26   qualifié 
 37   BELAIR   Kevin   FRA   PTE NOIRE CS   3/6   3   24   qualifié 
 38   WAGNER   Alban   FRA   NIMES LASSAL   3/6   3   23   qualifié 
 39   BABLON   Thomas   FRA   CHAUMONT CE   3/6   2   24   qualifié 
 40   TREMOULET   Joris   FRA   CASTELNAU LL   3/6   2   22   qualifié 
 41   GUENNEC   Tristan   FRA   CACHAN   3/6   0   23   qualifié 
 41   ROHMER   Arnaud   FRA   COLMAR SR   3/6   0   23   qualifié 
 43   CRESPO   Benoit   FRA   VENELLES EST   3/6   0   21   qualifié 
 44   BUCAILLE   Gregoire   FRA   BEAUVAIS ACA   3/6   0   19   qualifié 
 45   ROBERT   Thomas   FRA   PARIS UC   3/6   -1   22   qualifié 
 46   PHILOMIN   Dominique   FRA   POINTE PITRE   3/6   -2   24   qualifié 
 47   PATIES   Jean Francois   FRA   MONT DORE   3/6   -2   23   qualifié 
 48   RODRIGUEZ   Jean Batiste   FRA   LYON MDF   3/6   -3   24   qualifié 
 49   SALACH   Arthur   FRA   AIX EN OTHE   3/6   -3   19   qualifié 
 50   LANGLET   Thibaud   FRA   BEAUMONT OIS   3/6   -4   21   qualifié 
 51   BALAUD   Gauthier   FRA   EPINAL SE   3/6   -5   20   qualifié 
 52   ALLEGRE   Paul   FRA   NEVERS CE   3/6   -6   18   qualifié 
 53   TESSON   Baptiste   FRA   ANGERS NDC   2/5   3   21   qualifié 
 54   PERDIGEON   Martin   FRA   GDE SYNTHE   2/5   -3   13   qualifié 
 55   BROSSAMAIN   Aurelien   FRA   ST DENIS HOT   2/5   -4   13   qualifié 
 56   IOLLER ROLLAND   Benjamin   FRA   HYERES   2/5   -5   17   qualifié 
 57   PETITJEAN   Louis   FRA   EPINAL SE   2/6   1   25   qualifié 
 58   DARCQ   Gael   FRA   CHARLEVILLE   2/6   0   24   qualifié 
 59   PLOUCHART   Thibault   FRA   HEROUVILLE   2/6   -1   23   qualifié 
 60   BONHOMME   Mathieu   FRA   CHARLEVILLE   2/6   -2   24   qualifié 
 61   REIDON   Antoine   FRA   CHAUMONT CE   2/6   -4   22   qualifié 
 61   LECUYER   Robin   FRA   HYERES   2/6   -4   22   qualifié 
 63   GOUPILLOT   Damien   FRA   SOTTEVILLE   2/6   -4   20   qualifié 
 64   SIMONI   Pierre   FRA   NOUMEA CSANC   2/6   -5   21   qualifié 
 65   DUCLOS   Kevin   FRA   BRIVE CE   2/6   -6   21   qualifié 
 66   BARBE   Jean Charles   FRA   CASTRES   2/6   -6   16   qualifié 
 67   REVEL   Loic   FRA   PERONNAS   2/6   -7   19   qualifié 
 68   GAILLARD   Erwan   FRA   RENNES CSG   2/6   -8   20   qualifié 
 69   CASEL   Antoine   FRA   ST MAUR VGA   2/6   -8   18   qualifié 
 70   GONZALEZ SEGUEL   Sebastien   FRA   NEVERS CE   2/6   -8   15   qualifié 
 71   DAUDE   Sacha   FRA   CHALONS CHAM   2/6   -10   18   qualifié 
 72   BRESSON   Carl   FRA   LE CREUSOT   1/5   -5   19   qualifié 
 73   RIVIERE   Thomas   FRA   ST PIERRE ES   1/5   -5   13   qualifié 
 74   BOUISSON   Fabien   FRA   ST PAUL 3CHX   1/5   -7   16   qualifié 
 75   CHAIX   Thomas   FRA   LYON MDF   1/5   -11   11   qualifié 
 76   GARCIA   Pierre   FRA   NIMES SE   1/6   -4   22   qualifié 
 77   TOURNIER   Paul   FRA   PONTARLIER   1/6   -6   21   qualifié 
 78   MARQUES   Sebastien   FRA   LISIEUX CE   1/6   -8   21   qualifié 
 79   MARION   Theo   FRA   BESANCON UC   1/6   -9   19   qualifié 
 80   LERENARD   Florent   FRA   VIERZON CE   1/6   -9   15   qualifié 
 81   BARLOT   Jules   FRA   COLMAR SR   1/6   -10   18   qualifié 
 82   AUFFRAY   Mathieu   FRA   CHARTRES CEA   1/6   -10   16   qualifié 
 83   BEAUMONT   Morgan   FRA   BRUAY BUISSI   1/6   -11   16   qualifié 
 84   SIMON   Guillaume   FRA   MOULINS BOUR   1/6   -14   14   qualifié 
 85   ROUSSEAU   Quentin   FRA   VIERZON CE   0/6   -13   17   qualifié 
 86   DEBROSSE   Etienne   FRA   VIERZON CE   0/5   -15   9   qualifié 
 87   BOUGEARD   Arnaud   FRA   ESCRIME 50   0/6   -16   14   qualifié 
 88   CLAIN   Erwan   FRA   ST JOSEPH FL   0/6   -17   13   qualifié 

 
Document Engarde - 15/05/2010 10:47:39